设置
语言
比赛显示
吉隆坡市U20 VS 森美蘭U20
2-1
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
马统杯
雪兰莪U20 0-0 吉隆坡市U20 走 -马统杯
触控电子U20 1-0 (1-0) 吉隆坡市U20 -0.5输 小馬統盃
吉隆坡市U20 0-4 (0-1) 柔佛達羅塔晉U20 -1.75输 大馬統盃
吉隆坡市U20 1-0 (0-0) 丁加奴U20 0赢 小馬統盃
吉隆坡市U20 2-1 (0-1) 森美蘭U20 2输 大馬統盃
吉隆坡市U20 3-0 (1-0) 檳城U20 0赢 大馬統盃
古晉城U20 1-3 (0-1) 吉隆坡市U20 -0.75赢 大馬統盃
吉隆坡市U20 1-0 (0-0) 沙巴U20 -0.25赢 小馬統盃
吉打U20 0-1 (0-0) 吉隆坡市U20 1 0.25赢 小馬統盃
吉隆坡市U20 0-2 (0-0) 雪蘭莪U20 -1.75输 小馬統盃
吉隆坡市U20 2-1 (1-0) 觸控電子U20 2 0赢 大馬統盃
吉隆坡市U20 2-4 (2-0) 雪蘭莪U20 -1.25输 大馬統盃
森美蘭U20 4-0 (3-0) 吉隆坡市U20 1.75输 大馬統盃
吉隆坡市U20 2-4 (0-1) 柔佛達羅塔晉U20 -0.25输 大馬統盃
2 檳城U20 0-2 (0-0) 吉隆坡市U20 -0.25赢 小馬統盃
雪蘭莪州發展局U20 1-0 (0-0) 吉隆坡市U20 2.25赢 小馬統盃
丁加奴U20 2-0 (0-0) 吉隆坡市U20 2.25赢 小馬統盃
武裝部隊俱樂部U20 1-0 (0-0) 吉隆坡市U20 1 2.25赢 小馬統盃
霹靂U20 4-1 (0-1) 吉隆坡市U20 1 3.25赢 大馬統盃
雪蘭莪U20 1-1 (0-0) 吉隆坡市U20 2.75赢 小馬統盃
彭亨U20 7-0 (3-0) 吉隆坡市U20 1.5输 大最近[ 10 ]场 吉隆坡市U20 赢盘几率:50%, 平均总入球:2/场, 大球几率:44.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
马统杯
吉打U20 3-0 (1-0) 森美兰U20 0.75输 大馬統盃
吉隆坡市U20 2-1 (0-1) 森美蘭U20 2赢 大馬統盃
森美蘭U20 0-1 (0-1) 檳城U20 -1走 小馬統盃
丁加奴U20 2-0 (0-0) 森美蘭U20 1.75输 小馬統盃
沙巴U20 3-2 (2-1) 森美蘭U20 1 1.25赢 大馬統盃
古晉城U20 2-0 (1-0) 森美蘭U20 1 0.25输 小馬統盃
森美蘭U20 0-1 (0-0) 丁加奴U20 输 小馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 4-0 (2-0) 森美蘭U20 1.5输 大馬統盃
沙巴U20 1-2 (0-2) 森美蘭U20 赢 大馬統盃
1 森美蘭U20 1-2 (1-1) 雪蘭莪U20 1 -0.75输 大馬統盃
馬六甲U20 0-4 (0-2) 森美蘭U20 -1.25赢 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 0-2 (0-0) 森美蘭U20 -0.5赢 小馬統盃
森美蘭U20 4-0 (3-0) 吉隆坡市U20 1.75赢 大馬統盃
丁加奴U20 1-1 (1-1) 森美蘭U20 0.75赢 小馬統盃
武裝部隊俱樂部U20 1-1 (1-0) 森美蘭U20 0.5赢 小馬統盃
森美蘭U20 1-0 (0-0) 檳城U20 2.25输 小最近[ 10 ]场 森美蘭U20 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。