設定
語言
比賽顯示
坦帕灣太陽(女) VS 列剋星敦(女)
1-1
完場
1-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美女超
坦帕灣太陽(女) 1-1 (1-1) 列剋星敦(女) -0.25贏 小美女超
DC電力(女) 1-1 (0-0) 坦帕灣太陽(女) 0.5贏 小美女超
坦帕灣太陽(女) 2-1 (0-1) 福特勞德代爾聯(女) 1走 大美女超
列剋星敦(女) 1-0 (0-0) 坦帕灣太陽(女) 1走 小美女超
列剋星敦(女) 4-0 (1-0) 坦帕灣太陽(女) 0.75輸 大美女超
DC電力(女) 0-2 (0-1) 坦帕灣太陽(女) 0.25贏 小美女超
坦帕灣太陽(女) 0-3 (0-2) 布魯克林(女) 0輸 大美女超
卡羅來納攀升(女) 1-0 (0-0) 坦帕灣太陽(女) 0.25輸 小美女超
坦帕灣太陽(女) 2-2 (1-1) 斯波坎西風(女) 0走 大美女超
運動傑克斯(女) 3-1 (1-0) 坦帕灣太陽(女) 0.75輸 大美女超
坦帕灣太陽(女) 0-3 (0-0) 布魯克林(女) 0.25輸 大美女超
坦帕灣太陽(女) 0-3 (0-2) 運動傑克斯(女) 0輸 大美女超
福特勞德代爾聯(女) 1-1 (0-0) 坦帕灣太陽(女) 0走 小最近[ 10 ]場 坦帕灣太陽(女) 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
美女超
列剋星敦(女) 3-3 (3-2) 運動傑克斯(女) 0走 大美女超
福特勞德代爾聯(女) 2-1 (1-0) 列剋星敦(女) -1輸 大美女超
坦帕灣太陽(女) 1-1 (1-1) 列剋星敦(女) -0.25輸 小美女超
列剋星敦(女) 3-0 (0-0) 達拉斯崔妮蒂(女) 0.25贏 大美女超
運動傑克斯(女) 0-1 (0-0) 列剋星敦(女) 0.25贏 小美女超
列剋星敦(女) 0-1 (0-0) 卡羅來納攀升(女) 0輸 小美女超
列剋星敦(女) 1-0 (0-0) 坦帕灣太陽(女) 1走 小美女超
列剋星敦(女) 3-1 (3-0) 布魯克林(女) 贏 大美女超
列剋星敦(女) 4-0 (1-0) 坦帕灣太陽(女) 0.75贏 大美女超
DC電力(女) 0-2 (0-0) 列剋星敦(女) -0.5贏 小美女超
達拉斯崔妮蒂(女) 2-2 (0-1) 列剋星敦(女) -0.25輸 大美女超
卡羅來納攀升(女) 1-2 (1-1) 列剋星敦(女) 贏 大美女超
福特勞德代爾聯(女) 1-3 (0-2) 列剋星敦(女) -0.25贏 大美女超
列剋星敦(女) 2-2 (1-2) DC電力(女) 1輸 大美女超
列剋星敦(女) 1-1 (0-0) 斯波坎西風(女) 0.25輸 小美女超
布魯克林(女) 0-2 (0-2) 列剋星敦(女) -0.25贏 小美女超
列剋星敦(女) 4-2 (1-0) 運動傑克斯(女) 0.5贏 大美女超
列剋星敦(女) 5-1 (3-0) 福特勞德代爾聯(女) 1 0贏 大美女超
列剋星敦(女) 1-1 (0-0) 卡羅來納攀升(女) -0.25贏 小美女超
列剋星敦(女) 6-1 (3-1) 達拉斯崔妮蒂(女) 1 -0.25贏 大最近[ 10 ]場 列剋星敦(女) 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。