設定
語言
比賽顯示
渥太華競技 VS 騎兵
3-2
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
加拿超
多倫多國際 2-1 (1-0) 渥太華競技 -0.25輸 大加拿超
1 渥太華競技 1-2 (0-1) 霍格 -0.75輸 大加拿超
太平洋 0-2 (0-1) 渥太華競技 -0.5贏 小加拿超
渥太華競技 3-2 (0-1) 騎兵 1 -0.75贏 大加拿超
HFX流浪者 0-1 (0-1) 渥太華競技 0.25贏 小加拿超
渥太華競技 0-2 (0-0) 魁北克 0.25輸 小加拿超
霍格 3-0 (0-0) 渥太華競技 0.75輸 大加拿超
渥太華競技 0-0 (0-0) 太平洋 0.75輸 小加拿超
渥太華競技 2-1 (0-1) 多倫多國際 0.5贏 大加拿超
騎兵 3-1 (2-1) 渥太華競技 1輸 大加拿超
渥太華競技 4-0 (1-0) 溫哥華 0贏 大加拿超
1 魁北克 1-2 (0-0) 渥太華競技 0贏 大加拿錦
渥太華競技 3-3 (0-2) 魁北克 0.25輸 大加拿超
溫哥華 3-1 (3-0) 渥太華競技 0.25輸 大加拿錦
魁北克 3-1 (1-0) 渥太華競技 0輸 大加拿超
HFX流浪者 1-3 (0-3) 渥太華競技 0贏 大加拿超
溫哥華 2-1 (2-0) 渥太華競技 1 0輸 大加拿超
1 太平洋 2-2 (1-0) 渥太華競技 -0.5輸 大加拿錦
多倫多 1-3 (1-0) 渥太華競技 1.5贏 大最近[ 10 ]場 渥太華競技 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
加拿超
騎兵 1-0 (1-0) 溫哥華 1 1走 小加拿超
騎兵 4-2 (3-2) 太平洋 2走 大加拿超
HFX流浪者 2-2 (1-1) 騎兵 1 -0.75輸 大加拿超
多倫多國際 3-1 (2-0) 騎兵 -1輸 大加拿超
渥太華競技 3-2 (0-1) 騎兵 1 -0.75輸 大加拿超
騎兵 6-0 (2-0) 魁北克 0.75贏 大加拿超
1 騎兵 1-1 (0-0) 霍格 0.5輸 小加拿超
太平洋 0-1 (0-0) 騎兵 -1走 小加拿超
HFX流浪者 1-3 (0-0) 騎兵 -0.75贏 大加拿超
騎兵 1-0 (0-0) 溫哥華 1.25輸 小加拿超
騎兵 3-1 (2-1) 渥太華競技 1贏 大加拿超
騎兵 2-1 (0-1) 霍格 2 0.25贏 大加拿超
騎兵 5-0 (1-0) 多倫多國際 1.5贏 大加拿超
騎兵 2-1 (1-0) 魁北克 1.25輸 大加拿超
騎兵 1-1 (0-0) HFX流浪者 1.25輸 小加拿錦
騎兵 1-1 (0-0) 溫哥華白帽 -0.5贏 小加拿超
多倫多國際 1-5 (0-2) 騎兵 -0.5贏 大加拿錦
太平洋 1-3 (0-1) 騎兵 -0.75贏 大最近[ 10 ]場 騎兵 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。