設定
語言
比賽顯示
檳城U20 VS 柔佛達羅塔晉U20
0-3
完場
0-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
馬統盃
1 吉打U20 1-1 (1-0) 檳城U20 1 0.5贏 小馬統盃
檳城U20 0-3 (0-2) 柔佛達羅塔晉U20 -3.25贏 大馬統盃
森美蘭U20 0-1 (0-1) 檳城U20 -1走 小馬統盃
1 檳城U20 1-3 (0-2) 古晉城U20 0.5輸 大馬統盃
吉隆坡市U20 3-0 (1-0) 檳城U20 0輸 大馬統盃
丁加奴U20 2-1 (0-0) 檳城U20 1.25贏 大馬統盃
檳城U20 3-0 (1-0) 觸控電子U20 1 0.25贏 大馬統盃
檳城U20 1-0 (0-0) 吉打U20 -1贏 小馬統盃
雪蘭莪U20 5-0 (2-0) 檳城U20 1.75輸 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 4-0 (3-0) 檳城U20 1 2.25輸 大馬統盃
武裝部隊俱樂部U20 3-0 (1-0) 檳城U20 2.5輸 大馬統盃
1 檳城U20 0-5 (0-1) 柔佛達羅塔晉U20 -0.75輸 大馬統盃
麻坡市議會U20 2-0 (0-0) 檳城U20 1.75輸 小馬統盃
2 檳城U20 0-2 (0-0) 吉隆坡市U20 -0.25輸 小馬統盃
霹靂U20 1-0 (1-0) 檳城U20 2.25贏 小馬統盃
雪蘭莪U20 8-0 (5-0) 檳城U20 2.25輸 大馬統盃
森美蘭U20 1-0 (0-0) 檳城U20 2.25贏 小最近[ 10 ]場 檳城U20 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
馬統盃
丁加奴U20 1-2 (1-0) 柔佛達羅塔晉U20 -0.75贏 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 4-0 (2-0) 沙巴U20 2.75贏 大馬統盃
吉隆坡市U20 0-4 (0-1) 柔佛達羅塔晉U20 -1.75贏 大馬統盃
檳城U20 0-3 (0-2) 柔佛達羅塔晉U20 -3.25輸 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 3-1 (1-0) 雪蘭莪U20 0.75贏 大馬統盃
古晉城U20 0-6 (0-1) 柔佛達羅塔晉U20 -1贏 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 4-1 (1-1) 丁加奴U20 0.75贏 大馬統盃
1 沙巴U20 1-2 (1-0) 柔佛達羅塔晉U20 -2.75輸 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 4-0 (3-0) 檳城U20 1 2.25贏 大馬統盃
雪蘭莪U20 2-1 (2-1) 柔佛達羅塔晉U20 -0.5輸 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 4-0 (2-0) 森美蘭U20 1.5贏 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 7-1 (4-0) 馬六甲U20 2.5贏 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 2-0 (0-0) 丁加奴U20 贏 小馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 0-2 (0-0) 森美蘭U20 -0.5輸 小馬統盃
彭亨U20 3-1 (3-1) 柔佛達羅塔晉U20 1輸 大馬統盃
1 檳城U20 0-5 (0-1) 柔佛達羅塔晉U20 -0.75贏 大馬統盃
吉隆坡市U20 2-4 (0-1) 柔佛達羅塔晉U20 -0.25贏 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 3-3 (0-1) 丁加奴U20 -0.5贏 大馬統盃
玻璃市U20 3-0 (1-0) 柔佛達羅塔晉U20 -0.25輸 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 4-4 (1-2) 武裝部隊俱樂部U20 -0.5贏 大馬統盃
麻坡市議會U20 4-3 (4-2) 柔佛達羅塔晉U20 0.5輸 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 2-2 (0-0) 霹靂U20 -0.5贏 大馬統盃
柔佛達羅塔晉U20 4-0 (2-0) 沙巴U20 -0.25贏 大最近[ 10 ]場 柔佛達羅塔晉U20 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.9/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。