設定
語言
比賽顯示
塔爾圖卡列夫 VS FCI雷瓦狄亞U19
0-2
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
愛沙丙
塔巴沙魯 2-1 (1-1) 塔爾圖卡列夫 -0.5輸 大愛沙丙
塔爾圖卡列夫 4-0 (3-0) 祖維鳳凰 贏 大愛沙丙
納爾瓦U21 2-0 (1-0) 塔爾圖卡列夫 1 1.75輸 小愛沙丙
塔爾圖卡列夫 0-2 (0-0) FCI雷瓦狄亞U19 0輸 小愛沙丙
維爾揚迪土勒維克 6-1 (5-0) 塔爾圖卡列夫 0.25輸 大愛沙丙
派爾努瓦普斯U21 0-4 (0-3) 塔爾圖卡列夫 0.5贏 大愛沙丙
TJK利軍 1-2 (0-1) 塔爾圖卡列夫 -1.5輸 大愛沙丙
1 塔爾圖卡列夫 0-1 (0-1) 納爾瓦U21 -0.5輸 小愛沙丙
1 塔爾圖卡列夫 0-3 (0-2) 祖維鳳凰 1 0.25輸 大愛沙丙
塔爾圖卡列夫 1-1 (0-1) 卡勒威U21 1.25輸 小愛沙丙
塔爾圖卡列夫 2-1 (2-0) 塔馬卡U21 0.5贏 大愛沙丙
塔爾圖卡列夫 1-0 (0-0) 派爾努瓦普斯U21 0.25贏 小愛沙盃
卡勒威 8-0 (2-0) 塔爾圖卡列夫 1 1.25輸 大愛沙丙
塔爾圖卡列夫 4-2 (2-1) 維爾揚迪土勒維克 0贏 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 0-5 (0-1) 塔爾圖卡列夫 0.75贏 大愛沙丙
祖維鳳凰 3-2 (3-1) 塔爾圖卡列夫 1 -0.75輸 大愛沙丙
塔巴沙魯 3-1 (1-1) 塔爾圖卡列夫 -0.5輸 大愛沙丙
納爾瓦U21 3-2 (1-0) 塔爾圖卡列夫 1走 大愛沙丙
卡勒威U21 7-2 (2-1) 塔爾圖卡列夫 -0.75輸 大最近[ 10 ]場 塔爾圖卡列夫 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 3-2 (3-1) 派爾努瓦普斯U21 贏 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 3-1 (2-0) 卡勒威U21 贏 大愛沙丙
塔爾圖卡列夫 0-2 (0-0) FCI雷瓦狄亞U19 0贏 小愛沙丙
TJK利軍 0-3 (0-0) FCI雷瓦狄亞U19 贏 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 1-0 (0-0) 塔馬卡U21 0.75贏 小愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 3-5 (1-4) 維爾揚迪土勒維克 0.75輸 大愛沙丙
納爾瓦U21 1-0 (0-0) FCI雷瓦狄亞U19 0.75輸 小愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 6-2 (2-1) 祖維鳳凰 0.25贏 大愛沙丙
1 塔馬卡U21 2-5 (2-1) FCI雷瓦狄亞U19 0贏 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 1-0 (0-0) TJK利軍 1 3輸 小愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 1-0 (1-0) 納爾瓦U21 -0.5贏 小愛沙丙
維爾揚迪土勒維克 1-4 (0-2) FCI雷瓦狄亞U19 贏 -愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 3-0 (2-0) 塔巴沙魯 1.75贏 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 0-5 (0-1) 塔爾圖卡列夫 0.75輸 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 4-1 (2-1) 卡勒威U21 1贏 大愛沙丙
FCI雷瓦狄亞U19 3-2 (1-1) 塔馬卡U21 0贏 大最近[ 10 ]場 FCI雷瓦狄亞U19 贏盤機率:70%, 平均總入球:4/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。