設定
語言
比賽顯示
公民 VS 元朗
0-3
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
香港甲
東昇 0-1 (0-0) 公民 0.5贏 小香港甲
人和 2-0 (1-0) 公民 1.75輸 小香港甲
凱景 2-2 (1-0) 公民 0.25贏 大香港甲
公民 0-3 (0-1) 元朗 -0.25輸 大香港甲
公民 1-1 (0-1) 深水埗體育會 1 -0.25贏 小香港甲
公民 3-1 (1-1) 浩運 1.5贏 大香港甲
騰翱 1-2 (1-1) 公民 -0.5贏 大香港甲
1 公民 2-1 (2-1) 南華 -1.5贏 大香港甲
領峰足球會 4-3 (3-1) 公民 3.75贏 大香港甲
公民 3-6 (1-2) 人和 輸 大香港甲
公民 2-3 (1-1) 沙田 -0.25輸 大香港甲
浩運 1-3 (1-1) 公民 -1.25贏 大香港甲
南華 2-1 (1-0) 公民 2贏 大香港甲
中西區 5-2 (3-0) 公民 1.5輸 大香港甲
元朗 4-0 (2-0) 公民 1輸 大香港甲
公民 3-0 (0-0) 藍朗 贏 大香港甲
深水埗體育會 3-1 (1-0) 公民 1.25輸 大香港甲
凱景 2-1 (2-0) 公民 0.75輸 大香港甲
公民 1-1 (0-1) 晋峰 走 小香港甲
公民 1-2 (0-2) 元朗 -1.25贏 大香港甲
公民 0-7 (0-2) 中西區 -1輸 大最近[ 10 ]場 公民 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
香港甲
深水埗體育會 1-4 (1-2) 元朗 -0.75贏 大香港甲
元朗 2-0 (0-0) 浩運 3.5輸 小香港甲
公民 0-3 (0-1) 元朗 -0.25贏 大香港甲
1 元朗 2-2 (0-1) 東昇 1 -0.25贏 大香港甲
藍朗 1-3 (0-1) 元朗 -3輸 大香港甲
元朗 6-0 (0-0) 駒騰 0.5贏 大香港甲
元朗 3-1 (1-1) 藍朗 2.5輸 大香港甲
沙田 2-0 (2-0) 元朗 -0.25輸 小香港甲
元朗 1-5 (1-2) 領峰足球會 -2輸 大香港甲
元朗 2-2 (1-0) 中西區 -0.25贏 大香港甲
元朗 3-8 (0-3) 人和 -1.75輸 大香港甲
元朗 4-0 (2-0) 公民 1贏 大香港甲
凱景 3-4 (1-2) 元朗 0.25贏 大香港甲
浩運 0-5 (0-1) 元朗 -2.5贏 大香港甲
東昇 1-1 (0-1) 元朗 0.25贏 小香港甲
元朗 2-0 (1-0) 晋峰 贏 小香港甲
元朗 1-1 (0-1) 深水埗體育會 -0.25贏 小香港甲
觀塘區足球會 1-3 (0-1) 元朗 贏 大香港甲
南華 4-2 (1-1) 元朗 1.5輸 大香港甲
公民 1-2 (0-2) 元朗 -1.25輸 大香港甲
領峰足球會 3-2 (1-2) 元朗 3贏 大香港甲
人和 4-0 (1-0) 元朗 1.25輸 大最近[ 10 ]場 元朗 贏盤機率:50%, 平均總入球:4/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。