設定
語言
比賽顯示
吉恩希斯 VS CD奧林匹亞
0-1
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
洪都甲
喬洛馬 3-1 (2-0) 吉恩希斯 1 0輸 大洪都甲
1 吉恩希斯 1-2 (1-2) 羅查星 0.25輸 大洪都甲
吉恩希斯 0-1 (0-1) CD奧林匹亞 -0.5輸 小洪都甲
1 吉恩希斯 0-0 (0-0) 奧蘭喬 0走 小洪都甲
莫塔瓜 1-0 (0-0) 吉恩希斯 輸 小洪都甲
胡提卡帕 0-3 (0-0) 吉恩希斯 -0.5贏 大洪都甲
吉恩希斯 1-2 (1-0) 莫拉松 -0.25輸 大洪都甲
錫瓜特佩克獨立 1-1 (0-0) 吉恩希斯 0走 小洪都甲
吉恩希斯 3-0 (2-0) 普拉騰斯科爾特斯港 0.5贏 大洪都甲
伊斯柏納 2-0 (1-0) 吉恩希斯 1.25輸 小洪都甲
吉恩希斯 2-0 (2-0) 喬洛馬 0.5贏 小附加賽
莫塔瓜 2-1 (1-1) 吉恩希斯 1.25贏 大附加賽
1 奧蘭喬 1-3 (1-2) 吉恩希斯 0.5贏 大洪都甲
奧蘭喬 2-2 (1-1) 吉恩希斯 1.25贏 大洪都甲
1 羅伯士UPNFM 0-1 (0-1) 吉恩希斯 1 0.75贏 小洪都甲
普拉騰斯科爾特斯港 0-1 (0-1) 吉恩希斯 0.75贏 小洪都甲
莫塔瓜 3-1 (1-0) 吉恩希斯 1.25輸 大洪都甲
吉恩希斯 0-1 (0-1) 胡提卡帕 1輸 小洪都甲
2 喬洛馬 1-2 (1-1) 吉恩希斯 1 0贏 大最近[ 10 ]場 吉恩希斯 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
洪都甲
羅伯士UPNFM 0-1 (0-1) CD奧林匹亞 -0.5贏 小中美會盃
肯塔吉內斯 1-0 (1-0) CD奧林匹亞 1 0輸 小洪都甲
CD奧林匹亞 2-1 (1-1) 伊斯柏納 0.5贏 大洪都甲
吉恩希斯 0-1 (0-1) CD奧林匹亞 -0.5贏 小洪都甲
CD奧林匹亞 4-0 (3-0) 錫瓜特佩克獨立 1.5贏 大中美會盃
CD奧林匹亞 3-0 (1-0) 路斯天使 1.25贏 大洪都甲
1 莫拉松 1-0 (0-0) CD奧林匹亞 1 0.25輸 小中美會盃
路斯天使 0-3 (0-0) CD奧林匹亞 -0.25贏 大洪都甲
CD奧林匹亞 4-1 (2-1) 普拉騰斯科爾特斯港 1.25贏 大洪都甲
羅查星 2-2 (1-0) CD奧林匹亞 -0.5輸 大中美會盃
CD奧林匹亞 2-1 (1-0) 沙普利薩 0贏 大洪都甲
奧蘭喬 1-1 (0-0) CD奧林匹亞 -0.25輸 小中美會盃
阿利安薩巴拿馬 1-3 (0-1) CD奧林匹亞 -0.75贏 大洪都甲
CD奧林匹亞 3-1 (1-1) 莫塔瓜 1 贏 -洪都甲
1 胡提卡帕 1-3 (0-2) CD奧林匹亞 -1.5贏 大中美會盃
烏梅西特 1-2 (1-1) CD奧林匹亞 -0.5贏 大洪都甲
CD奧林匹亞 2-0 (2-0) 羅伯士UPNFM 1.75贏 小中美會盃
CD奧林匹亞 2-0 (1-0) 米克斯高 0.75贏 小友誼賽
休斯頓迪納摩 3-0 (1-0) CD奧林匹亞 輸 大附加賽
莫拉松 1-0 (1-0) CD奧林匹亞 0輸 小附加賽
伊斯柏納 3-1 (0-1) CD奧林匹亞 0輸 大洪都甲
CD奧林匹亞 4-0 (1-0) 普拉騰斯科爾特斯港 1.25贏 大洪都甲
1 伊斯柏納 3-2 (2-2) CD奧林匹亞 -0.25輸 大洪都甲
喬洛馬 1-3 (0-0) CD奧林匹亞 -0.75贏 大中美會盃
CD奧林匹亞 1-1 (1-0) 阿拉倫斯 0.25輸 小中美會盃
阿拉倫斯 1-1 (0-0) CD奧林匹亞 0.5贏 小中美會盃
CD奧林匹亞 3-1 (1-0) 肯塔吉內斯 0.75贏 大中美會盃
肯塔吉內斯 1-2 (0-2) CD奧林匹亞 0.25贏 大最近[ 10 ]場 CD奧林匹亞 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。