設定
語言
比賽顯示
釜山KCC宙斯盾 VS 原州東浦新世代
79-85
完場
36-46
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
KBA
首爾SK騎士 96-87 (48-50) 釜山KCC宙斯盾 5.5輸 大KBA
高陽索諾 97-96 (46-45) 釜山KCC宙斯盾 5.5贏 大KBA
首爾三星迅雷 97-86 (53-49) 釜山KCC宙斯盾 1.5輸 大KBA
安陽正官莊RB 81-74 (36-45) 釜山KCC宙斯盾 6.5輸 小EASL
長崎維爾卡 83-98 (43-43) 釜山KCC宙斯盾 6.5贏 -KBA
釜山KCC宙斯盾 81-87 (42-41) 水原KT爆音 -2.5輸 -KBA
釜山KCC宙斯盾 79-85 (36-46) 原州東浦新世代 -3.5輸 -KBA
釜山KCC宙斯盾 103-98 (58-50) 大邱KOGAS飛馬 5.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 87-97 (44-61) 釜山KCC宙斯盾 5.5贏 -KBA
釜山KCC宙斯盾 68-103 (30-53) 昌原LG獵隼 -2.5輸 -FriendlyB
釜山KCC宙斯盾 67-80 (36-49) 大邱KOGAS飛馬 4.5輸 -FriendlyB
釜山KCC宙斯盾 82-88 (43-56) 昌原LG獵隼 - -FriendlyB
釜山KCC宙斯盾 91-80 (41-48) 首爾SK騎士 3.5贏 -FriendlyB
釜山KCC宙斯盾 92-93 (56-49) 首爾SK騎士 2.5輸 -KBA
高陽索諾 68-76 (23-42) 釜山KCC宙斯盾 -3.5贏 -KBA
釜山KCC宙斯盾 80-81 (36-47) 高陽索諾 5.5輸 -KBA
釜山KCC宙斯盾 88-87 (51-43) 高陽索諾 5.5輸 -KBA
高陽索諾 78-96 (43-52) 釜山KCC宙斯盾 -2.5贏 -KBA
高陽索諾 67-75 (30-34) 釜山KCC宙斯盾 1.5贏 -KBA
釜山KCC宙斯盾 84-67 (45-35) 安陽正官莊RB 4.5贏 -KBA
釜山KCC宙斯盾 83-79 (39-39) 安陽正官莊RB 2.5贏 -KBA
安陽正官莊RB 91-83 (45-35) 釜山KCC宙斯盾 -1.5輸 -KBA
安陽正官莊RB 75-91 (43-46) 釜山KCC宙斯盾 2.5贏 -KBA
釜山KCC宙斯盾 98-89 (53-49) 原州東浦新世代 4.5贏 -KBA
原州東浦新世代 97-105 (43-58) 釜山KCC宙斯盾 -1.5贏 -KBA
原州東浦新世代 78-81 (45-43) 釜山KCC宙斯盾 2.5贏 -KBA
釜山KCC宙斯盾 101-109 (53-48) 原州東浦新世代 4.5輸 -KBA
釜山KCC宙斯盾 81-79 (44-35) 首爾SK騎士 -1.5贏 -KBA
大邱KOGAS飛馬 80-87 (44-35) 釜山KCC宙斯盾 -5.5贏 -KBA
蔚山現代太陽神 85-74 (44-37) 釜山KCC宙斯盾 -2.5輸 -最近[ 10 ]場 釜山KCC宙斯盾 贏盤機率:30%, 平均總入球:178.3/場, 大球機率:75%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
KBA
大邱KOGAS飛馬 95-90 (38-40) 原州東浦新世代 2.5輸 大KBA
安陽正官莊RB 93-95 (52-65) 原州東浦新世代 2.5贏 大KBA
水原KT爆音 95-102 (48-49) 原州東浦新世代 4.5贏 大KBA
原州東浦新世代 104-78 (50-34) 大邱KOGAS飛馬 5.5贏 大KBA
原州東浦新世代 92-95 (45-46) 首爾三星迅雷 6.5輸 大KBA
蔚山現代太陽神 99-89 (53-46) 原州東浦新世代 -5.5輸 -KBA
釜山KCC宙斯盾 79-85 (36-46) 原州東浦新世代 -3.5贏 -KBA
原州東浦新世代 92-96 (43-45) 昌原LG獵隼 3.5輸 -KBA
原州東浦新世代 95-86 (45-54) 高陽索諾 3.5贏 -FriendlyB
首爾SK騎士 85-103 (33-60) 原州東浦新世代 -9.5贏 -FriendlyB
原州東浦新世代 101-83 (45-41) 首爾三星迅雷 - -FriendlyB
橫濱海盜 54-95 (23-53) 原州東浦新世代 -8.5贏 -FriendlyB
原州東浦新世代 90-85 (42-45) 蔚山現代太陽神 -1.5贏 -JonB
加州大學爾灣 78-98 (36-53) 原州東浦新世代 7.5贏 -JonB
中華台北男籃白隊 81-102 (42-54) 原州東浦新世代 -14.5贏 -JonB
原州東浦新世代 75-64 (34-31) 日本瓊斯隊男籃 10.5贏 小JonB
原州東浦新世代 87-113 (35-51) SGA競技 -24輸 大JonB
中華台北男籃藍隊 76-87 (44-48) 原州東浦新世代 -11.5輸 -JonB
日本瓊斯隊男籃 63-88 (34-39) 原州東浦新世代 -11.5贏 -JonB
原州東浦新世代 76-66 (43-33) 中華台北男籃藍隊 16輸 小JonB
原州東浦新世代 110-79 (56-36) SGA競技 31走 大KBA
釜山KCC宙斯盾 98-89 (53-49) 原州東浦新世代 4.5輸 -KBA
原州東浦新世代 97-105 (43-58) 釜山KCC宙斯盾 -1.5輸 -KBA
原州東浦新世代 78-81 (45-43) 釜山KCC宙斯盾 2.5輸 -KBA
釜山KCC宙斯盾 101-109 (53-48) 原州東浦新世代 4.5贏 -KBA
原州東浦新世代 80-75 (46-33) 首爾三星迅雷 7.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 81-90 (37-45) 原州東浦新世代 -2.5贏 -KBA
首爾SK騎士 89-68 (53-43) 原州東浦新世代 4.5輸 -KBLC
原州東浦新世代 86-84 (40-48) 尚武 28.5輸 -最近[ 10 ]場 原州東浦新世代 贏盤機率:60%, 平均總入球:184.8/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。